LPS-01 raupapa piston pehanga whakakā e tangohia moroiti-whakawhiti ki te whakahaere i te tīmatanga me te mutu o ngā wāhanga waipēhi, he āhuatanga o te awhe mana pēhanga nui, mahi ngāwari me te tāuta.
| Tauira | LPS |
| Pēhanga Mahi(Mpa) | 0.5-31.5 |
| Hononga miro | Z1/4 |
| Max.pehanga whakahaere(V) | 240 |
| Te auau whakawhiti(Wā/mene) | Ki te 300 |
| Taumaha(KGS) | 0.8 |
| Te maa hinu | NAS1638 akomanga 9 me ISO4406 akomanga 20/18/15 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou













