Imọ data
| Awoṣe | VBPDE-38 |
| Titẹ iṣẹ (Mpa) | 31.5 |
| Iwọn sisan .O pọju (L/min) | 30 |
| Iwọn otutu omi (℃) | -20-70 |
| Pilot ratio | 5.2:1 |
| Epo mimọ | NAS1638 kilasi 9 ati ISO4406 kilasi 20/18/15 |
| Ara àtọwọdá (ohun elo) Itọju oju | (Irin ara) Dada ko sinkii plating |
Awọn iwọn fifi sori ẹrọ
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa











