PBD jara iderun falifu ni o wa taara ṣiṣẹ poppet iru lo lati se idinwo titẹ ni a eefun ti eto.Awọn oniru le ti wa ni pin si poppet (Max.40Mpa) ati rogodo iru.Awọn sakani atunṣe titẹ mẹfa wa 2.5;5;10;20;31.5;40Mpa.O ni awọn abuda ti ọna iwapọ, iṣẹ giga, iṣẹ igbẹkẹle, ariwo kekere ati igbesi aye iṣẹ gigun.Awọn jara wọnyi ni lilo pupọ si ọpọlọpọ awọn eto sisan kekere, tun le ṣee lo bi iderun
àtọwọdá ati isakoṣo latọna jijin àtọwọdá, ati be be lo.
Imọ data
Iwọn | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Titẹ iṣẹ (Mpa) | 31.5 | ||||||
Iwọn sisan .O pọju (L/min) | 35 | 60 | 80 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Iwọn otutu omi (℃) | -20-70 | ||||||
Ipeye sisẹ (µm) | 25 | ||||||
PBD K iwuwo(KGS) | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | |||
Ìwọ̀n PBD G (KGS) | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 6.9 | 6.9 | 15.2 | 15.2 |
Ìwọ̀n PBD P (KGS) | 1.7 | 3.7 | 7.1 | 15.7 | |||
Ara àtọwọdá (ohun elo) Itọju oju | Irin Ara Dada Black Oxide | ||||||
Epo mimọ | NAS1638 kilasi 9 ati ISO4406 kilasi 20/18/15 |
Awọn igun abuda (ti a ṣewọn pẹlu HLP46, Voil=40℃±5℃)
PBD * K Awọn iwọn fun katiriji
Awọn iwọn fifi sori ẹrọ