Силсилаи PB…K клапанҳои релефии пилотӣ мебошанд, ки барои маҳдуд кардани фишор дар системаи гидравликӣ истифода мешаванд.
Маълумоти техникӣ
Андоза | 6 | 10 | 20 |
Фишори корӣ (Мпа) | 31.5 | ||
Танзими фишор (Мпа) | То 5,10,20,31,5 | ||
Меъёри максимум (Л/дақ) | 60 | 100 | 300 |
Ҳарорати моеъ (℃) | -20~70 | ||
Аниқии филтратсия (мкм) | 25 | ||
Вазн (KGS) | 0,22 | 0.3 | 0,35 |
Бадани клапан(Мавод)Табобат сатҳи | Пӯлоди бадан Surface Оксиди сиёҳ | ||
Тоза будани равған | NAS1638 синфи 9 ва ISO4406 синфи 20/18/15 |
Андозаҳои насб
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед