Клапанҳои санҷиши силсилаи DS имкон медиҳанд, ки ҷараёни озодро дар як самт ва ҷараёнро дар самти муқобил манъ кунанд.
Маълумоти техникӣ
Андоза | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Пайвасти ришта дюйм | G1/4" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G1″ | G1 1/4" | G1 1/2" |
Метрикии пайвасти ришта | M14X1.5 | M18X1.5 | M22X1.5 | M27X2 | M33X2 | M42X2 | M48X2 |
Меъёри максимум (Л/дақ) | 15 | 30 | 40 | 120 | 200 | 300 | 400 |
Фишори максималии корӣ (Мпа) | 31.5 | ||||||
Масофа байни хонаҳо (мм) | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 | 60 | 63 |
Дарозӣ (мм) | 58 | 58 | 72 | 85 | 98 | 120 | 132 |
Вазн (KGS) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0,5 | 1 | 2.1 | 2.5 |
Бадани клапан(Мавод)Табобат сатҳи | Пӯлоди бадан Surface Оксиди сиёҳ | ||||||
Тоза будани равған | NAS1638 синфи 9 ва ISO4406 синфи 20/18/15 |
Андозаҳои пайвасти ришта
Андозаҳои зеризаминӣ
Андоза | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | D1 |
10 | 87 | 66.7 | 90 | 23.5 | 7.2 | — | 35.8 | 42.9 | 11 | 4-M10/20 |
20 | 110 | 79.4 | 120 | 23.4 | 11.1 | — | 49.2 | 60.3 | 22 | 4-M10/20 |
30 | 128 | 96,8 | 148 | 27.8 | 16.7 | 42.1 | 67.5 | 84.2 | 28 | 6-M10/20 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед