
QDE series ke solenoid ke li-valve tsa poppet tse sebelisoang ke solenoid, li sebelisetsoa ho laola ho qala, ho emisa le tsela ea ho phalla.
| Boholo | 6U | 6C | 6D | 6Y | 10U | 10C | 10D | 10Y |
| Phallo e lekantsoeng(L/mots) | 16 | 16 | 12 | 12 | 30 | 24 | 30 | 24 |
| Khatello ea ho sebetsa (Mpa) | 31.5 | |||||||
| Boima (KGS) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 'Mele oa valve (Material) Phekolo ea holim'a metsi | Bokaholimo ba 'mele oa tšepe oksijene e ntšo | |||||||
| Bohloeki ba oli | NAS1638 sehlopha sa 9 le ISO4406 sehlopha sa 20/18/15 | |||||||
Subplate Installation litekanyo
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona















