AED1 series anconarum pressionis virgarum cum contactus normaliter clausis, contactus electricam excitant ad pressionis aptabilem occasum.
Exemplar | AED1 K* | AED1 O * |
Impetus range operating (Mpa) | 5,10,35 | 5,10,35 |
Exhaurire portum pressura (Mpa) | 0.2 | - |
Commutatione frequency (Tempus/min) | Ad 300 | Ad L Sursum To100 |
installation dimensiones | M14X1.5 G1/4 | M14X1.5 G1/4 |
AED1OA pondus (KGS) | 0.9 | |
AED1KA Pondus (KGS) | 0.8 | |
Valvae corpus(Material)Superficies treatment | Steel Corpus Superficies Black Oxide | |
Oleum munditiae | NAS1638 class 9 and ISO4406 class 20/18/15 |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis