טעכניש דאַטן
מאָדעל | VBPDE-38 |
אַפּערייטינג דרוק (מפּאַ) | 31.5 |
מאַקסימום לויפן קורס (ל / מין) | 30 |
פליסיק טעמפּעראַטור (℃) | -20 ~ 70 |
פּילאָט פאַרהעלטעניש | 5.2:1 |
ייל ריינקייַט | NAS1638 קלאַס 9 און ISO4406 קלאַס 20/18/15 |
וואַלוו גוף (מאַטעריאַל) ייבערפלאַך באַהאַנדלונג | (שטאָל גוף) ייבערפלאַך קלאָר צינק פּלייטינג |
ייַנמאָנטירונג דימענשאַנז
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז