Data ya kiufundi
Mfano | VBPDE-38 |
Shinikizo la uendeshaji (Mpa) | 31.5 |
Kiwango cha juu cha mtiririko (L/dakika) | 30 |
Joto la maji (℃) | -20 -70 |
Uwiano wa majaribio | 5.2:1 |
Usafi wa mafuta | NAS1638 darasa la 9 na ISO4406 darasa 20/18/15 |
Valve mwili (Nyenzo) Matibabu ya uso | (Mwili wa chuma) Uwekaji wa zinki wazi juu ya uso |
Vipimo vya ufungaji
Andika ujumbe wako hapa na ututumie