DSV/DSL pailate fa'atino siaki siaki e mafai ai ona tafe saoloto i le tasi itu ma poloka le tafe i le itu fata e faatumauina le mamafa. O le suauʻu e faʻatagaina e tafe i le fata faʻataʻitaʻiga pe a fesoʻotaʻi le taulaga X. DSV ua mamanuina mo le faʻafefe i totonu. O le DSL ua mamanuina mo le faʻafefe i fafo.
Tele | DSV10 | DSL10 | DSV20 | DSL20 | DSV30 | DSL30 |
Volula pailate Port X(cm 3) | 2.2 | 8.7 | 17.5 | |||
Vaega Y voluma(cm 3) | — | 1.9 | — | 7.7 | — | 15.8 |
Ituaiga o le tafe | Sa'oloto mai le A i le B; Mai le B i le A e ala i le tatalaina | |||||
Omiga galue(Mpa) | 31.5 | |||||
Va'aiga fa'atonu o le pailate (MPa) | 0.5-31.5 | |||||
Max.feso'o fua(L/min) | 80 | 150 | 300 | |||
mamafa(KGS) | 2.5 | 2.3 | 4.3 | 4.6 | 8.5 | 9.2 |
Valve tino (Mea) Togafitiga luga | Uamea Tino Lau'ele'ele Oxide Black | |||||
Suauu mama mama | NAS1638 vasega 9 ma ISO4406 vasega 20/18/15 |
Uiga feso'ota'iga filo
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou