PB…K سيريز پائلٽ هلائيندڙ امدادي والوز آهن جيڪي هائيڊولڪ سسٽم ۾ دٻاءُ کي محدود ڪرڻ لاءِ استعمال ٿين ٿيون.
ٽيڪنيڪل ڊيٽا
ماپ | 6 | 10 | 20 |
آپريٽنگ پريشر (Mpa) | 31.5 | ||
دٻاء مقرر ڪريو (Mpa) | 5،10،20،31،5 تائين | ||
وڌ ۾ وڌ وهڪري جي شرح (L/min) | 60 | 100 | 300 |
سيال گرمي پد (℃) | -20-70 | ||
فلٽريشن جي درستگي (µm) | 25 | ||
وزن (KGS) | 0.22 | 0.3 | 0.35 |
والو جسم (مواد) مٿاڇري جو علاج | اسٽيل جسم جي سطح ڪارو آڪسائيڊ | ||
تيل جي صفائي | NAS1638 ڪلاس 9 ۽ ISO4406 ڪلاس 20/18/15 |
تنصيب جي ماپ
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو