ڊي ايس سيريز چيڪ والوز هڪ طرفي ۾ آزاد وهڪري جي اجازت ڏين ٿا ۽ انسداد جي هدايت ۾ وهڪري کي بلاڪ ڪن ٿا.
ٽيڪنيڪل ڊيٽا
ماپ | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
ٿريڊ ڪنيڪشن انچ | جي 1/4″ | جي 3/8″ | جي 1/2″ | جي 3/4″ | جي1″ | جي 1 1/4″ | جي 1 1/2″ |
سلسليوار ڪنيڪشن ميٽرڪ | M14X1.5 | M18X1.5 | M22X1.5 | M27X2 | M33X2 | M42X2 | M48X2 |
وڌ ۾ وڌ وهڪري جي شرح (L/min) | 15 | 30 | 40 | 120 | 200 | 300 | 400 |
وڌ ۾ وڌ آپريٽنگ دٻاء (Mpa) | 31.5 | ||||||
فليٽ جي وچ ۾ فاصلو (ايم ايم) | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 | 60 | 63 |
ڊگھائي (ايم ايم) | 58 | 58 | 72 | 85 | 98 | 120 | 132 |
وزن (KGS) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2.1 | 2.5 |
والو جسم (مواد) مٿاڇري جو علاج | اسٽيل جسماني سطح ڪارو آڪسائيڊ | ||||||
تيل جي صفائي | NAS1638 ڪلاس 9 ۽ ISO4406 ڪلاس 20/18/15 |
موضوعي ڪنيڪشن طول و عرض
ذيلي پليٽ طول و عرض
ماپ | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | D1 |
10 | 87 | 66.7 | 90 | 23.5 | 7.2 | - | 35.8 | 42.9 | 11 | 4-M10/20 |
20 | 110 | 79.4 | 120 | 23.4 | 11.1 | - | 49.2 | 60.3 | 22 | 4-M10/20 |
30 | 128 | 96.8 | 148 | 27.8 | 16.7 | 42.1 | 67.5 | 84.2 | 28 | 6-M10/20 |
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو