د QDE لړۍ solenoid دي solenoid عملیات شوي پاپیټ والوز دي ، دوی د جریان پیل ، ودرولو او سمت کنټرول لپاره کارول کیږي.
اندازه | 6U | 6C | 6D | 6Y | 10U | 10C | 10D | 10Y |
درجه بندي جریان (L/min) | 16 | 16 | 12 | 12 | 30 | 24 | 30 | 24 |
عملیاتي فشار (Mpa) | 31.5 | |||||||
وزن (KGS) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
د والو بدن (مواد) د سطحې درملنه | د فولادو بدن سطحه تور اکسایډ | |||||||
د تیلو پاکول | NAS1638 ټولګي 9 او ISO4406 ټولګي 20/18/15 |
د Subplate نصبولو ابعاد