De ontlastkleppen uit de PBD-serie zijn van het direct werkende schoteltype dat wordt gebruikt om de druk in een hydraulisch systeem te beperken.Het ontwerp kan worden onderverdeeld in poppet (Max.40Mpa) en baltype.Er zijn zes drukaanpassingsbereiken beschikbaar 2.5;5;10;20;31.5;40Mpa.Het heeft kenmerken van compacte structuur, hoge prestaties, betrouwbaar werk, laag geluidsniveau en een lange levensduur.Deze series worden veel toegepast op veel lagere stroomsystemen, kunnen ook als reliëf worden gebruikt
klep en afstandsbedieningklep, enz.
Technische data
Maat | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Bedrijfsdruk (Mpa) | 31.5 | ||||||
Maximum stroomtarief (L/min) | 35 | 60 | 80 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Vloeibare temperatuur (℃) | -20~70 | ||||||
Filtratienauwkeurigheid (µm) | 25 | ||||||
PBD K Gewicht (KGS) | 0,4 | 0,5 | 0.9 | 2.1 | |||
PBD G Gewicht (KGS) | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 6.9 | 6.9 | 15.2 | 15.2 |
PBD P Gewicht (KGS) | 1.7 | 3.7 | 7.1 | 15.7 | |||
Kleplichaam (Materiaal) Oppervlaktebehandeling | Stalen behuizing oppervlak zwart oxide | ||||||
Olie reinheid | NAS1638 klasse 9 en ISO4406 klasse 20/18/15 |
Karakteristieke krommen (gemeten met HLP46, Voil = 40 ℃ ± 5 ℃)
PBD*K Afmetingen voor patroon
Installatie afmetingen