PB…K मालिका हायड्रॉलिक सिस्टीममध्ये दाब मर्यादित करण्यासाठी पायलट संचालित रिलीफ व्हॉल्व्ह आहेत.
तांत्रिक डेटा
आकार | 6 | 10 | 20 |
ऑपरेटिंग प्रेशर (Mpa) | ३१.५ | ||
दाब सेट करा (Mpa) | ५,१०,२०,३१,५ पर्यंत | ||
जास्तीत जास्त प्रवाह दर(L/min) | 60 | 100 | 300 |
द्रव तापमान (℃) | -20-70 | ||
गाळण्याची अचूकता (µm) | 25 | ||
वजन (KGS) | 0.22 | ०.३ | 0.35 |
वाल्व बॉडी (सामग्री) पृष्ठभाग उपचार | स्टील बॉडी सरफेस ब्लॅक ऑक्साइड | ||
तेल स्वच्छता | NAS1638 वर्ग 9 आणि ISO4406 वर्ग 20/18/15 |
स्थापना परिमाणे
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा