Ka tukuna te rere mai i te V1 ki te C1 ka piki te pehanga i te V1 ki runga ake i te pehanga piunga o te puna ka panaia te pahū mai i tona nohoanga. Ko te tikanga ka kati te takirere (tirohia) mai i te C1 ki te V1; ina rawaka te pehanga pairati kei te tauranga X, ka mahi te piston pairati ki te pana i te pahū mai i tona nohoanga, ka tukuna te rere mai i C1 ki V1. Ko nga mahi miihini me te whakamaroke ka taea te mahi tata-kore i roto i nga ahuatanga kua tirohia.
Raraunga hangarau
Tauira | HPLK-1/4-20 | HPLK-3/8-35 | HPLK-1/2-50 | HPLK-3/4-100 | HPLK-1-150 |
Rere Rere Morahi(L/mene) | 20 | 35 | 50 | 100 | 150 |
Te pehanga mahi teitei(MPa) | 31.5 | ||||
ōwehenga kaiurungi | 4.7:1 | 4.4:1 | 4.6:1 | 3.8:1 | 3.2:1 |
Te tinana takirere(Material)Te maimoatanga mata | (Tana rino)Te whakakikorua konutea marama te mata | ||||
Te maa hinu | NAS1638 akomanga 9 me ISO4406 akomanga 20/18/15 |
HPLK Tautanga Ahu
HPLK-1-150 Ahu Tāuta
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou