QDE сериялары электромагниттик клапандар болуп саналат, алар агымдын башталышын, токтошу жана багытын көзөмөлдөө үчүн колдонулат.
Өлчөмү | 6U | 6C | 6D | 6Y | 10U | 10C | 10D | 10Y |
Номиналдуу агым (л/мүнөт) | 16 | 16 | 12 | 12 | 30 | 24 | 30 | 24 |
Иштөө басымы (Мпа) | 31.5 | |||||||
Салмагы(KGS) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Клапан корпусу (материал) беттик тазалоо | Steel Body Surface Black оксиди | |||||||
Май тазалыгы | NAS1638 класс 9 жана ISO4406 класс 20/18/15 |
Subplate орнотуу өлчөмдөрү