Veguheztinên zexta pistonê yên rêza AED1 bi têkiliyên normal girtî, ji bo çalakkirina têkiliyek elektrîkê di mîhengek zextê ya guhezbar de têne bikar anîn.
Cins | AED1 K | AED1 O |
Rêjeya zexta xebitandinê (Mpa) | 5,10,35 | 5,10,35 |
Zexta porta rijandinê (Mpa) | 0.2 | - |
Frekansa guherandinê (Dem / hûrdem) | Heta 300 | Ji 50 Heta 100 |
Pîvanên sazkirinê | M14X1.5 G1/4 | M14X1.5 G1/4 |
Giraniya AED1OA (KGS) | 0.9 | |
Giraniya AED1KA (KGS) | 0.8 | |
Laşê valve (Materyal) Dermankirina rûyê | Steel Body Surface Black Oxide | |
Paqijiya rûnê | NAS1638 pola 9 û ISO4406 pola 20/18/15 |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne