기술 데이터
모델 | VBPDE-38 |
사용압력(Mpa) | 31.5 |
최대유량(L/min) | 30 |
유체온도(℃) | -20~70 |
파일럿 비율 | 5.2:1 |
오일 청결도 | NAS1638 클래스 9 및 ISO4406 클래스 20/18/15 |
밸브 본체(재질)표면 처리 | (강체) 표면 투명 아연 도금 |
설치 치수
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.
기술 데이터
모델 | VBPDE-38 |
사용압력(Mpa) | 31.5 |
최대유량(L/min) | 30 |
유체온도(℃) | -20~70 |
파일럿 비율 | 5.2:1 |
오일 청결도 | NAS1638 클래스 9 및 ISO4406 클래스 20/18/15 |
밸브 본체(재질)표면 처리 | (강체) 표면 투명 아연 도금 |
설치 치수