Le serie QDE sono elettrovalvole a solenoide, sono utilizzate per controllare l'avvio, l'arresto e la direzione del flusso.
Misurare | 6U | 6C | 6D | 6Y | 10U | 10C | 10D | 10 anni |
Flusso nominale (L/min) | 16 | 16 | 12 | 12 | 30 | 24 | 30 | 24 |
Pressione di esercizio (Mpa) | 31.5 | |||||||
Peso (KG) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Corpo valvola(Materiale)Trattamento superficiale | Superficie del corpo in acciaio Ossido nero | |||||||
Pulizia dell'olio | NAS1638 classe 9 e ISO4406 classe 20/18/15 |
Dimensioni installazione sottopiastra