Nkọwa ngwaahịa
Mkpado ngwaahịa
Data teknụzụ
Nlereanya | VBPDE-38 |
Nrụgide ọrụ (Mpa) | 31.5 |
Oke .sọsọ (L/min) | 30 |
Mmiri mmiri (℃) | -20 ~ 70 |
Oke pilot | 5.2:1 |
Ịdị ọcha mmanụ | NAS1638 klas 9 na ISO4406 klaasị 20/18/15 |
Valve body (Material) Ọgwụgwọ elu | (Steel ahu) Ihe mkpuchi zinc dị n'elu |
Akụkụ nwụnye

Nke gara aga: Mkpọchi hydraulic ntụ ntụ HKW abụọ Osote: MOP.06.6 Ndị na-atụgharị mmiri