Koule yo pèmèt yo pase soti nan V1 a C1 lè presyon nan V1 leve pi wo pase presyon an prentan patipri ak poppet la pouse soti nan chèz li. Valv la nòmalman fèmen (tcheke) soti nan C1 rive nan V1; lè gen ase presyon pilòt prezan nan pò X, piston pilòt la aji pou pouse poppet la soti nan chèz li epi yo pèmèt koule soti nan C1 a V1. Machin presizyon ak pwosesis redi pèmèt pèfòmans nòmalman san koule nan kondisyon an tcheke.
Done teknik
Modèl | HPLK-1/4-20 | HPLK-3/8-35 | HPLK-1/2-50 | HPLK-3/4-100 | HPLK-1-150 |
Debit maksimòm (L/min) | 20 | 35 | 50 | 100 | 150 |
Max presyon opere (MPa) | 31.5 | ||||
Pilòt rapò | 4.7:1 | 4.4:1 | 4.6:1 | 3.8:1 | 3.2:1 |
Kò valv (Materyèl) Tretman sifas yo | (Kò asye) Sifas klè zenk plating | ||||
Lwil pwòpte | NAS1638 klas 9 ak ISO4406 klas 20/18/15 |
Dimansyon enstalasyon HPLK
Dimansyon enstalasyon HPLK-1-150
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou