ʻO ka DSV/DSL pilot e hoʻohana i nā kiwikā hoʻokele e hiki ke kahe manuahi ma ka ʻaoʻao hoʻokahi a me ke kahe kahe ʻana ma ka ʻaoʻao counter no ka mālama ʻana i ke kaomi. Hoʻokuʻu ʻia ka ʻaila i ka ʻaoʻao counter ke hoʻopili ʻia ke awa X. Hoʻolālā ʻia ʻo DSV no ka hoʻoheheʻe ʻia o loko. Hoʻolālā ʻia ʻo DSL no ka hoʻokahe ʻana i waho.
Nui | DSV10 | DSL10 | DSV20 | DSL20 | DSV30 | DSL30 |
Ka nui pailaka puka X(cm 3) | 2.2 | 8.7 | 17.5 | |||
Ka nui o ke awa Y(cm 3) | — | 1.9 | — | 7.7 | — | 15.8 |
Kuhikuhi o ke kahe | Kūʻokoʻa mai A a i B; Mai B a i A ma ka wehe ʻana | |||||
Pumi hana (Mpa) | 31.5 | |||||
ʻO ka pae hoʻopaʻa hoʻokele pailaka (MPa) | 0.5-31.5 | |||||
Ka nui o ke kahe kahe (L/min) | 80 | 150 | 300 | |||
Kaumaha(KGS) | 2.5 | 2.3 | 4.3 | 4.6 | 8.5 | 9.2 |
Kino kiwi (Material)Lapaʻau ʻili | Ili Kino kila ʻeleʻele oxide | |||||
ʻAila maʻemaʻe | NAS1638 papa 9 a me ISO4406 papa 20/18/15 |
Nā ana hoʻohui kaula
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou