Les séries QDE sont des électrovannes à clapet actionnées par solénoïde, elles sont utilisées pour contrôler le démarrage, l'arrêt et la direction du débit.
Taille | 6U | 6C | 6D | 6Y | 10U | 10C | 10D | 10 ans |
Débit nominal (L/min) | 16 | 16 | 12 | 12 | 30 | 24 | 30 | 24 |
Pression de fonctionnement (Mpa) | 31,5 | |||||||
Poids (KGS) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Corps de vanne(Matériau)Traitement de surface | Surface du corps en acier oxyde noir | |||||||
Propreté de l'huile | NAS1638 classe 9 et ISO4406 classe 20/18/15 |
Dimensions d'installation de la sous-plaque
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous