Bei der QDE-Serie handelt es sich um magnetbetätigte Sitzventile, die zur Steuerung von Start, Stopp und Durchflussrichtung verwendet werden.
Größe | 6U | 6C | 6D | 6Y | 10U | 10°C | 10D | 10J |
Nenndurchfluss (l/min) | 16 | 16 | 12 | 12 | 30 | 24 | 30 | 24 |
Betriebsdruck (Mpa) | 31.5 | |||||||
Gewicht (kg) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Ventilkörper (Material) Oberflächenbehandlung | Stahlkörperoberfläche schwarz oxidiert | |||||||
Ölreinheit | NAS1638 Klasse 9 und ISO4406 Klasse 20/18/15 |
Einbaumaße der Unterplatte
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns