የቴክኒክ ውሂብ
ሞዴል | 2KVH |
ከፍተኛው ፍሰት መጠን (ሊ/ደቂቃ) | 50 |
ከፍተኛ የሥራ ጫና (MPa) | 25 |
የቫልቭ አካል (ቁስ) የገጽታ ህክምና | (መውሰድ) ፎስፌት ላዩን |
የዘይት ንፅህና | NAS1638 ክፍል 9 እና ISO4406 ክፍል 20/18/15 |
የባህርይ ኩርባዎች(ከHLP46፣Voil=40℃±5℃) ይለካሉ)
የመጫኛ ልኬቶች
የቴክኒክ ውሂብ
ሞዴል | 2KVH |
ከፍተኛው ፍሰት መጠን (ሊ/ደቂቃ) | 50 |
ከፍተኛ የሥራ ጫና (MPa) | 25 |
የቫልቭ አካል (ቁስ) የገጽታ ህክምና | (መውሰድ) ፎስፌት ላዩን |
የዘይት ንፅህና | NAS1638 ክፍል 9 እና ISO4406 ክፍል 20/18/15 |
የባህርይ ኩርባዎች(ከHLP46፣Voil=40℃±5℃) ይለካሉ)
የመጫኛ ልኬቶች